Elenco articoli
Anagrafica prodotti finiti e materie prime · 14 articoli
Demo statica: i dati sono inventati e le azioni non modificano nulla. Clicca su una riga
arancione (articolo composto) per vedere la distinta base.
Prodotti finiti
6
di cui 3 composti
Materie prime
8
collegate a 3 fornitori
Articoli sotto scorta
3
previsti OOS entro 6 mesi
Ultimo import vendite
24/08/2026
canale Gestionale ERP
Anagrafica
| Codice β | Descrizione β | Tipo β | Gruppo β | Brand β | Fornitore β | Esistenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-001 | Articolo1 | Composto | Linea Verde | BrandDemo | Fornitore Alfa | 6.200,00 | previsioni |
| ART-002 | Articolo2 | Composto | Linea Verde | BrandDemo | Fornitore Alfa | 3.400,00 | previsioni |
| ART-003 | Articolo3 | Composto | Linea Blu | BrandDemo | Fornitore Beta | 900,00 | previsioni |
| ART-004 | Articolo4 | Singolo | Linea Blu | BrandDemo | Fornitore Beta | 12.000,00 | previsioni |
| ART-005 | Articolo5 | Singolo | Linea Rossa | BrandDemo | Fornitore Gamma | 480,00 | previsioni |
| ART-006 | Articolo6 | Singolo | Linea Rossa | BrandDemo | Fornitore Gamma | 0,00 | previsioni |
| MP-101 | MateriaPrima1 | Materia prima | Ingredienti | β | Fornitore Alfa | 14.000,00 | |
| MP-102 | MateriaPrima2 | Materia prima | Ingredienti | β | Fornitore Alfa | 7.800,00 | |
| MP-103 | MateriaPrima3 | Materia prima | Ingredienti | β | Fornitore Beta | 980,00 | |
| MP-104 | MateriaPrima4 | Materia prima | Packaging | β | Fornitore Beta | 14.500,00 | |
| MP-105 | MateriaPrima5 | Materia prima | Packaging | β | Fornitore Beta | 9.600,00 | |
| MP-106 | MateriaPrima6 | Materia prima | Packaging | β | Fornitore Gamma | 640,00 | |
| MP-107 | MateriaPrima7 | Materia prima | Etichette | β | Fornitore Gamma | 6.200,00 | |
| MP-108 | MateriaPrima8 | Materia prima | Etichette | β | Fornitore Gamma | 85,00 |
Articolo composto (ha una distinta base)
Articolo singolo