Report vendite

Confronto mensile a 3 anni con stima dei mesi mancanti · dati aggiornati al 24/08/2026
ESPORTA RICALCOLA REPORT
Nel gestionale una quantità stimata si modifica con doppio click sulla cella: qui il valore in arancione mostra come appare una stima corretta a mano.

Vendite per articolo

BrandGruppoCod. Art.Desc. Art. YTD12MAnno Totale GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
BrandDemo Linea Verde ART-001 Articolo1 15,80 % 13,93 % 2026 11.704,00 734,00749,00890,00937,00924,001.091,001.149,00666,00960,001.087,001.463,001.346,00
2025 10.273,00 630,00604,00774,00819,00822,00935,00966,00616,00901,00948,001.109,001.149,00
2024 9.194,00 596,00544,00687,00686,00732,00871,00860,00529,00826,00843,00985,001.035,00
BrandDemo Linea Verde ART-002 Articolo2 10,44 % 7,68 % 2026 6.411,00 430,00394,00490,00533,00545,00587,00608,00349,00524,00587,00622,00742,00
2025 5.954,00 418,00349,00443,00434,00518,00506,00597,00299,00540,00538,00627,00685,00
2024 5.471,00 334,00335,00417,00406,00481,00473,00556,00306,00495,00494,00532,00642,00
BrandDemo Linea Blu ART-003 Articolo3 -5,84 % -6,31 % 2026 2.868,00 222,00220,00239,00199,00213,00258,00294,00127,00205,00258,00314,00319,00
2025 3.061,00 212,00175,00254,00256,00219,00247,00319,00200,00250,00276,00299,00354,00
2024 3.227,00 219,00234,00267,00259,00285,00288,00341,00145,00238,00312,00324,00315,00
BrandDemo Linea Blu ART-004 Articolo4 15,99 % 14,51 % 2026 15.886,00 988,00978,001.187,001.227,001.322,001.455,001.539,00892,001.350,001.490,001.653,001.805,00
2025 13.873,00 875,00813,00997,001.081,001.148,001.284,001.301,00767,001.209,001.332,001.483,001.583,00
2024 12.023,00 761,00737,00879,00894,001.009,001.102,001.139,00721,001.011,001.172,001.230,001.368,00
BrandDemo Linea Rossa ART-005 Articolo5 -24,15 % -25,72 % 2026 1.259,00 109,00101,0081,00133,00127,0093,00114,0043,0098,00137,00110,00113,00
2025 1.695,00 119,00142,00154,00127,00108,00168,00187,0051,00145,00168,00158,00168,00
2024 1.702,00 116,00107,00100,00167,00185,00146,00161,0093,00104,00134,00181,00208,00
BrandDemo Linea Rossa ART-006 Articolo6 1,39 % 2,51 % 2026 2.489,00 190,00177,00209,00219,00207,00199,00217,00112,00213,00223,00272,00251,00
2025 2.428,00 133,00141,00222,00202,00183,00216,00238,00174,00212,00246,00221,00240,00
2024 2.349,00 164,00188,00147,00163,00160,00252,00209,00162,00174,00227,00279,00224,00
Ingredienti MP-101 MateriaPrima1 9,21 % 9,32 % 2026 23.742,00 1.532,001.474,001.740,001.843,001.993,002.194,002.289,001.306,001.993,002.236,002.476,002.666,00
2025 21.717,00 1.428,001.336,001.573,001.694,001.776,002.002,002.105,001.245,001.848,002.026,002.270,002.414,00
2024 19.617,00 1.301,001.171,001.433,001.563,001.631,001.772,001.916,001.073,001.705,001.850,002.000,002.202,00
Ingredienti MP-102 MateriaPrima2 6,34 % 6,35 % 2026 11.476,00 780,00700,00872,00910,00930,001.066,001.127,00661,00950,001.060,001.162,001.258,00
2025 10.791,00 712,00657,00822,00887,00934,00947,001.056,00611,00886,00984,001.112,001.183,00
2024 10.053,00 647,00664,00753,00810,00841,00928,00938,00555,00829,00932,001.051,001.105,00
Ingredienti MP-103 MateriaPrima3 8,19 % 7,04 % 2026 8.865,00 585,00579,00651,00734,00737,00802,00876,00508,00722,00786,00899,00986,00
2025 8.282,00 541,00496,00597,00645,00735,00755,00829,00460,00704,00751,00851,00918,00
2024 8.261,00 507,00492,00646,00665,00658,00786,00819,00478,00693,00736,00856,00925,00
Packaging MP-104 MateriaPrima4 11,61 % 10,93 % 2026 17.819,00 1.179,001.124,001.331,001.364,001.504,001.594,001.704,00992,001.520,001.650,001.820,002.037,00
2025 16.063,00 1.074,00945,001.159,001.235,001.305,001.486,001.582,00883,001.405,001.485,001.665,001.839,00
2024 14.569,00 969,00913,001.076,001.153,001.171,001.349,001.369,00845,001.263,001.329,001.515,001.617,00
Packaging MP-105 MateriaPrima5 7,09 % 7,21 % 2026 13.860,00 921,00836,001.040,001.108,001.155,001.243,001.329,00801,001.158,001.298,001.434,001.537,00
2025 12.928,00 850,00815,00973,001.023,001.084,001.160,001.255,00715,001.121,001.188,001.334,001.410,00
2024 11.835,00 782,00756,00830,00887,00988,001.073,001.165,00686,001.037,001.129,001.193,001.309,00
Packaging MP-106 MateriaPrima6 13,54 % 14,57 % 2026 8.908,00 567,00566,00661,00700,00688,00812,00848,00525,00795,00833,00943,00970,00
2025 7.775,00 479,00489,00594,00616,00645,00724,00734,00446,00669,00711,00819,00849,00
2024 6.814,00 421,00426,00482,00528,00545,00648,00651,00362,00602,00677,00699,00773,00
Etichette MP-107 MateriaPrima7 2,77 % 4,00 % 2026 9.952,00 637,00626,00716,00769,00835,00896,001.008,00557,00826,00937,001.007,001.138,00
2025 9.569,00 641,00575,00739,00777,00827,00897,00917,00508,00804,00858,00956,001.070,00
2024 8.817,00 569,00551,00644,00680,00742,00818,00829,00489,00758,00816,00932,00989,00
Etichette MP-108 MateriaPrima8 -1,49 % 0,88 % 2026 6.337,00 414,00402,00490,00475,00531,00556,00581,00324,00569,00628,00636,00731,00
2025 6.282,00 413,00362,00454,00483,00523,00615,00601,00379,00515,00578,00650,00709,00
2024 6.033,00 369,00387,00488,00496,00502,00597,00560,00306,00541,00554,00588,00645,00
in crescita sull'anno precedente in calo sull'anno precedente quantità stimata stima corretta manualmente mese in corso